重庆菲斯克人力资源集团有限公司招聘派往市公安局警务辅助岗位工作人员经过报名、资格审查、笔试、体能测试环节,现将体能测试成绩及进入面试人员名单进行公示(详见《重庆菲斯克派往重庆市公安局警务辅助岗位工作人员体能测试成绩公示及进入面试人员名单》),并将面试相关事宜通知如下:
附件:
重庆菲斯克派往重庆市公安局警务辅助岗位工作人员体能测试 成绩公示及进入面试人员名单 | |||||||||||||
抽签号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 是否为31岁及以上 | 体能测试成绩 | 体能测试是否合格 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | ||||
纵跳摸高 是否合格 | 4×10米 | 女子800米(男子1000米)跑 | |||||||||||
成绩 | 是否合格 | 成绩 | 是否合格 | ||||||||||
7-6 | 行政助理类01 | 王朝云 | 男 | 500240199304015676 | 否 | 是 | 11′38" | 是 | 4′02" | 是 | 是 | 60 | 是 |
7-7 | 行政助理类01 | 刘华雍 | 男 | 500225199605110737 | 否 | 是 | 11′41" | 是 | 4′09" | 是 | 是 | 56 | 是 |
7-8 | 行政助理类01 | 张子兴 | 男 | 500238199604160670 | 否 | 是 | 11′42" | 是 | 4′08" | 是 | 是 | 56 | 是 |
7-17 | 行政助理类01 | 谭贤健 | 男 | 500225199302276510 | 否 | 是 | 13′01" | 是 | 4′13" | 是 | 是 | 54 | 是 |
7-15 | 行政助理类01 | 王博 | 男 | 41100219941005103X | 否 | 是 | 11′09" | 是 | 4′47" | 否 | 否 | 69 | 否 |
7-11 | 行政助理类01 | 冉孟繁 | 男 | 500233199104070212 | 否 | 是 | 11′23" | 是 | 5′24" | 否 | 否 | 64 | 否 |
7-2 | 行政助理类02 | 陈星 | 男 | 510304199510255832 | 否 | 是 | 11′97" | 是 | 4′04" | 是 | 是 | 68 | 是 |
6-9 | 行政助理类02 | 皮诗琪 | 女 | 622801199503070229 | 否 | 是 | 12′72" | 是 | 4′03" | 是 | 是 | 64 | 是 |
6-2 | 行政助理类02 | 叶子君 | 女 | 421121199710172024 | 否 | 是 | 13′90" | 是 | 4′16" | 是 | 是 | 62 | 是 |
7-13 | 行政助理类02 | 伍鸿宇 | 男 | 500243199704241313 | 否 | 是 | 11′77" | 是 | 3′55" | 是 | 是 | 59 | 是 |
6-3 | 行政助理类02 | 石婉琳 | 女 | 500106199105180320 | 否 | 是 | 12′37" | 是 | 3′27" | 是 | 是 | 57 | 是 |
6-11 | 行政助理类02 | 陶然 | 女 | 50022119941205004X | 否 | 是 | 13′98" | 是 | 4′20" | 是 | 是 | 57 | 是 |
5-11 | 行政助理类02 | 陈臣 | 女 | 511602199411012944 | 否 | 是 | 13′97" | 是 | 3′53" | 是 | 是 | 56 | 是 |
6-8 | 行政助理类02 | 徐利华 | 女 | 500230199708097425 | 否 | 是 | 13′45" | 是 | 4′11" | 是 | 是 | 55 | 是 |
5-13 | 行政助理类02 | 张建霞 | 女 | 500231198704114883 | 是 | 是 | 13′48" | 是 | 4′10" | 是 | 是 | 54 | 是 |
6-6 | 行政助理类02 | 刘亦佳 | 女 | 50038219900313040X | 是 | 是 | 13′48" | 是 | 3′51" | 是 | 是 | 54 | 是 |
5-2 | 行政助理类02 | 李丹 | 女 | 500101198909134243 | 是 | 是 | 13′50" | 是 | 4′13" | 是 | 是 | 52 | 是 |
5-1 | 行政助理类02 | 曾陈鑫 | 女 | 50022619950227222X | 否 | 是 | 12′90" | 是 | 4′05" | 是 | 是 | 51 | 是 |
6-12 | 行政助理类02 | 吴林睿 | 女 | 50010219860423002X | 是 | 是 | 13′48" | 是 | 4′13" | 是 | 是 | 51 | 是 |
6-5 | 行政助理类02 | 周铃利 | 女 | 500230199309027147 | 否 | 是 | 13′06" | 是 | 3′49" | 是 | 是 | 50 | 是 |
7-9 | 行政助理类02 | 周建龙 | 男 | 500232199406270213 | 否 | 是 | 11′09" | 是 | 4′02" | 是 | 是 | 50 | 是 |
6-4 | 行政助理类02 | 姚渝佳 | 女 | 500106200008130829 | 否 | 是 | 14′10" | 是 | 4′19" | 是 | 是 | 48 | 是 |
6-13 | 行政助理类02 | 袁静 | 女 | 510502198508010725 | 是 | 是 | 14′01" | 是 | 5′10" | 否 | 否 | 71 | 否 |
6-1 | 行政助理类02 | 冉沥 | 女 | 500223199401147084 | 否 | 是 | 14′07" | 是 | 4′57" | 否 | 否 | 63 | 否 |
5-6 | 行政助理类02 | 唐诗语 | 女 | 500112199006285247 | 否 | 是 | 14′04" | 是 | 4′41" | 否 | 否 | 58 | 否 |
6-10 | 行政助理类02 | 王小娇 | 女 | 513030199601218024 | 否 | 是 | 12′25" | 是 | 4′36" | 否 | 否 | 58 | 否 |
5-8 | 行政助理类02 | 张艳 | 女 | 500238199909025883 | 否 | 是 | 13′80" | 是 | 5′00" | 否 | 否 | 55 | 否 |
5-7 | 行政助理类02 | 谭葳 | 女 | 50010119930903880X | 否 | 是 | 13′45" | 是 | 4′22" | 否 | 否 | 52 | 否 |
7-14 | 行政助理类02 | 周之强 | 男 | 500107199411197012 | 否 | 是 | 10′75" | 是 | 5′11" | 否 | 否 | 52 | 否 |
5-12 | 行政助理类02 | 田柳 | 女 | 500113199304175229 | 否 | 是 | 14′07" | 是 | 4′25" | 否 | 否 | 51 | 否 |
7-4 | 行政助理类02 | 淦骏 | 男 | 500105199009151515 | 否 | 是 | 12′51" | 是 | 5′23" | 否 | 否 | 51 | 否 |
5-9 | 行政助理类02 | 祝媛媛 | 女 | 500105199711010026 | 否 | 是 | 13′36" | 是 | 4′42" | 否 | 否 | 50 | 否 |
5-10 | 行政助理类02 | 曲璐 | 女 | 650103199606281326 | 否 | 是 | 15′34" | 否 |
| 否 | 否 | 49 | 否 |
7-16 | 行政助理类03 | 卢胜杰 | 男 | 500240199302271916 | 否 | 否 |
| 否 |
| 否 | 否 | 40 | 否 |
7-3 | 行政助理类04 | 黄春杨 | 男 | 500106200101316118 | 否 | 是 | 12′03" | 是 | 4′05" | 是 | 是 | 41 | 是 |
7-1 | 行政助理类04 | 李川 | 男 | 513030199310252214 | 否 | 是 | 12′80" | 是 | 4′58" | 否 | 否 | 55 | 否 |
7-10 | 行政助理类05 | 车广 | 男 | 500242199308098475 | 否 | 是 | 11′10" | 是 | 4′09" | 是 | 是 | 58 | 是 |
7-12 | 行政助理类05 | 杨林鑫 | 男 | 500221199701180019 | 否 | 是 | 10′88" | 是 | 4′10" | 是 | 是 | 47 | 是 |
7-5 | 行政助理类06 | 袁楷 | 男 | 500105199603234516 | 否 | 是 | 13′04" | 是 | 5′44" | 否 | 否 | 46 | 否 |
6-7 | 行政助理类07 | 张倩 | 女 | 500231199601263581 | 否 | 是 | 13′22" | 是 | 4′17" | 是 | 是 | 63 | 是 |
5-5 | 行政助理类07 | 胡厦萍 | 女 | 500383199711308762 | 否 | 是 | 13′70" | 是 | 4′24" | 否 | 否 | 59 | 否 |
5-3 | 行政助理类07 | 李丹 | 女 | 500103199805307020 | 否 | 是 | 14′02" | 是 | 4′45" | 否 | 否 | 57 | 否 |
一、面试录取规则:
参加面试者在体能测试合格人员中按笔试成绩从高到低以招聘岗位人数1:2的比例确定,若最后一名考生的笔试成绩并列,则均进入面试。
二、面试时间及地点:
面试签到时间: 2021年6月17日(星期四)下午,签到时间13:30-14:00逾期未到者视为主动放弃本次应聘资格。
面试签到地址:重庆市渝中区解放碑都市广场A座10楼
乘车路线:
(1)、轻轨地铁:1号线(较场口换乘)——2号线(临江门站下)
3号线(牛角沱换乘)——2号线(临江门站下)
(2)、公交路线:
观音桥至解放碑:461路、405路、465路
沙坪坝至解放碑:462路、181路、402
杨家坪至解放碑:413路、463路
南坪至解放碑:321路、322路、346路
三、面试成绩通知:
面试成绩及总成绩通知于6月17日(周四)晚,在菲斯克官网https://www.cqfsk.com/“公司动态栏”中进行公布,并通过短信和电话通知面试相关事宜(没有通过面试的人员,恕不另行通知)。
四、面试须知:
(一)2021年6月17日(星期四)下午13:30-14:00面试人员签到,未按规定时间到场者,视为自动放弃。考生入场着装应大方得体,并将通讯设备、电子产品关闭后同其他与应试无关物品集中存放。
(二)候试期间,考生不得随意离开候考室。抽签结束前,原则上不得上洗手间,特殊情况须经得候考室工作人员同意方可。有对外联系者,一经发现,立即取消资格。
(三)前一位应试人员面试时,后一位应试人员应作好面试等候和准备工作。每一位应试人员面试期间,应遵循候考室工作人员和考场联络员指引。
(四)应试人员应妥善保管好抽签序号,进入面试室后主动向主考官报告自己的抽签序号,但不得泄露自己的姓名,否则,视为违纪立即取消资格。
(五)面试期间,应认真理解、实事求是地回答主考官提出的问题,注意掌握回答问题的节奏和时间。面试一律使用普通话作答,答问完后,请说“回答完毕”。
(六)应试人员面试结束后,不得大声喧哗和议论,应按工作人员要求等候面试成绩。
(七)应试人员应自觉遵守考场纪律,尊重考官和工作人员,服从指挥和安排。如有违纪行为,取消其面试资格。
(八)面试当天要求所有考生必须主动出示疫情防控行程卡。经现场测量体温正常(<37.3)者方可进入面试场地,除身份确认可摘除口罩外,应全程佩戴口罩;对来自中、高风险地区的人员,须持考前7天内双核酸检测阴性证明。
重庆菲斯克人力资源集团有限公司
2021年6月16日

