公司动态

您现在的位置 : 网站首页   公司动态
员工热线:(023)966-567;      招聘热线:(023)6378-2052;      总机号码:(023)8669-8669;      关于全面实行无纸化办公的通知;      网站改版试运行;      

公司动态

菲斯克人力集团招聘派往市公安局辅警岗位工作人员笔试成绩公示及体能测试通知

菲斯克公司招聘派往市公安局警务辅助岗位工作人员经过报名、资格审查、笔试环节,现将笔试成绩进行公示(详见附件1《重庆菲斯克派往重庆市公安局警务辅助岗位工作人员笔试成绩公示及进入体测人员名单》),并就体能测试通知如下:

一、体能测试时间及地点:

2021年6月16日(星期三)上午,签到时间9:30-10:00,逾期未到者视为主动放弃本次应聘资格。

体能测试签到地址:重庆航天职业技术学院2号教学楼2013室(渝北区红石路255号)

进入体能测试人员:详情见附件1中标黄人员为进入体能测试人员。

体测成绩查询:体能测试成绩及面试通知于6月16日(周三)晚上在菲斯克官网体测通知栏目中查询,并伴有短信通知,如未通过体能测试恕不另行通知。

 

公共交通线路:

(一)、地铁线路:

轨道5号线可在大石坝地铁站下车换乘202路、114路、133路、821路、181路、183路、872路至航天职大公交站

轨道6号线可在花卉园地铁站下车换乘872路、181路、202路、821路至航天职大公交站

(二)、公交线路:

可乘坐114路、181路、183路、127路、872路、133路、148路、202路、821路

二、体能测试项目:

体能测试项目包括纵跳摸高、10米×4往返跑、男子1000米跑(女子800米跑),体能测试三项全部达标为合格,其中一项不达标为不合格。体能测试年龄的计算时间为体能测试当天,体能测评项目和标准详见附件2。

三、体能测试考生须知

请考生按通知要求持本人身份证到达体测签到处。未按规定时间报到者,视为自动放弃。

将手机等通讯工具关闭,按照规定存放,否则按违纪处理。

裁判员在体能测试开始前与考生集体见面,如考生与裁判员有需要回避的情况,考生应主动提出回避,核准后将立即调整相关裁判员。

在候考期间,要耐心等待,不得随意离开等候场地。如遇特殊情况需离开等候场地的,须报告工作人员同意并接受工作人员全程监督。

考生要根据自己的身体状况,确定能否参加体能测试。体能测试时请着运动装、穿运动鞋,做好准备活动,注意安全,避免意外受伤。体能测试中非组织方原因造成的意外受伤,由考生自行负责。

考生妥善保管好抽签序号,并按规定张贴于前胸左侧。体能测试时只报告本人的组别和抽签序号,不得透露姓名、准考证号等信息,否则按违纪处理。

体能测试项目中,纵跳摸高的测试次数不超过3次10米×4往返跑测评次数不超过2次,男子1000米跑、女子800米跑两个项目的测评次数为1次。

考生必须听从领队的安排,并由领队引导考生进行测试。体能测试期间不得擅自离开引导员,否则按违纪处理。

请自觉遵守体能测试纪律要求,服从工作人员的指挥和安排,若有弄虚作假、代考等违纪违规行为,一经发现,当场取消体能测试资格或聘用资格;对违反本规定招聘的受聘人员,一经查实,解除聘用合同,予以退回。

(十)体能测试当天要求所有考生必须主动出示疫情防控行程卡。经现场测量体温正常(<37.3)者方可进入校园,除身份确认、体能测试时可摘除口罩外,应全程佩戴口罩;对来自中、高风险地区的体测人员,须持考前7天内核酸检测阴性证明或能够包含核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。


 重庆菲斯克人力资源集团有限公司 

2021年6月15日


附件1:《笔试成绩及进入体测人员名单》

序号 准考证号 岗位类别 姓名 身份证号 笔试成绩 是否进入体测 备注

        1 202107008 行政助理类01 王博 411002*******5103X 69 是

2 202107001 行政助理类01 冉孟繁 500233*******70212 64

3 202107009 行政助理类01 王朝云 500240*******15676 60

4 202107006 行政助理类01 张子兴 500238*******60670 56

5 202107007 行政助理类01 刘华雍 500225*******10737 56

6 202107011 行政助理类01 谭贤健 500225*******76510 54

7 202107005 行政助理类01 何蔚濛 500222*******17412 51

8 202107004 行政助理类01 杨凯宇 513029*******30033 50

9 202107003 行政助理类01 廖腾云 500113*******14811 46

10 202107012 行政助理类01 樊旭 500103*******52917 46

    11 202107010 行政助理类01 黄海峰 500230*******22631 42

12 202107018 行政助理类02 袁静 510502*******10725 71

13 202107049 行政助理类02 陈星 510304*******55832 68

   14 202107052 行政助理类02 皮诗琪 622801*******70229 64

15 202107013 行政助理类02 冉沥 500223*******47084 63

   16 202107066 行政助理类02 叶子君 421121*******72024 62

   17 202107047 行政助理类02 伍鸿宇 500243*******41313 59

  18 202107015 行政助理类02 唐诗语 500112*******85247 58

  19 202107027 行政助理类02 王小娇 513030*******18024 58

  20 202107038 行政助理类02 石婉琳 500106*******80320 57

21 202107043 行政助理类02 陶然 500221*******5004X 57

22 202107057 行政助理类02 陈臣 511602*******12944 56

23 202107056 行政助理类02 张艳 500238*******25883 55

   24 202107065 行政助理类02 徐利华 500230*******97425 55

   25 202107020 行政助理类02 张建霞 500231*******14883 54

   26 202107042 行政助理类02 刘亦佳 500382*******3040X 54

27 202107033 行政助理类02 李丹 500101*******34243 52

   28 202107045 行政助理类02 周之强 500107*******97012 52

29 202107070 行政助理类02 谭葳 500101*******3880X 52

   30 202107024 行政助理类02 曾陈鑫 500226*******7222X 51

31 202107026 行政助理类02 淦骏 500105*******51515 51 是

    32 202107034 行政助理类02 吴林睿 500102*******3002X 51

33 202107067 行政助理类02 田柳 500113*******75229 51

   34 202107014 行政助理类02 祝媛媛 500105*******10026 50

   35 202107019 行政助理类02 周建龙 500232*******70213 50

   36 202107054 行政助理类02 周铃利 500230*******27147 50

37 202107030 行政助理类02 曲璐 650103*******81326 49

   38 202107059 行政助理类02 姚渝佳 500106*******30829 48

   39 202107036 行政助理类02 李璋煜 500106*******20322 47

40 202107039 行政助理类02 吴俊 500105*******91232 47

41 202107060 行政助理类02 李培 500107*******59429 47

   42 202107062 行政助理类02 杨雪莲 500221*******64923 47

  43 202107022 行政助理类02 陈美伶 500101*******21526 46

   44 202107023 行政助理类02 张晨茜 500243*******07094 46

45 202107016 行政助理类02 田野 500108*******0232X 45

   46 202107029 行政助理类02 冉迪琦 500233*******50125 44

   47 202107037 行政助理类02 王亚琴 513030*******07340 44

48 202107069 行政助理类02 唐熙 500107*******22437 44

    49 202107028 行政助理类02 张渝婧 500112*******48089 43

    50 202107032 行政助理类02 孙溶霜 500243*******23525 43

    51 202107040 行政助理类02 谭婷婷 500112*******08089 43

    52 202107046 行政助理类02 夏净尘 500226*******0501X 43

    53 202107061 行政助理类02 赵香贵 620121*******86027 43

    54 202107063 行政助理类02 段美超 500105*******03913 43

55 202107044 行政助理类02 古月 500381*******31641 42

   56 202107050 行政助理类02 刘玉凤 500112*******82921 41

   57 202107031 行政助理类02 肖婷月 500381*******6238x 40

   58 202107064 行政助理类02 向娅男 500243*******40228 40

59 202107068 行政助理类02 白雪 500107*******91620 40

   60 202107048 行政助理类02 肖钤月 513030*******36628 39

61 202107041 行政助理类02 席习 500112*******23846 38

   62 202107017 行政助理类02 李仕梅 500238*******03688 37

   63 202107025 行政助理类02 朱明富 500107*******71615 36

64 202107035 行政助理类02 徐萍 500223*******0704X 36

65 202107055 行政助理类02 胡念 500107*******97761 36

66 202107058 行政助理类02 陈霞 500381*******49426 36

   67 202107071 行政助理类02 刘思均 500106*******23527 30

   68 202107072 行政助理类03 卢胜杰 500240*******71916 40

69 202107074 行政助理类04 李川 513030*******52214 55

   70 202107073 行政助理类04 黄春杨 500106*******16118 41

71 202107076 行政助理类05 车广 500242*******98475 58

   72 202107075 行政助理类05 杨林鑫 500221*******80019 47

73 202107077 行政助理类06 袁楷 500105*******34516 46

74 202107080 行政助理类07 张倩 500231*******63581 63

   75 202107081 行政助理类07 胡厦萍 500383*******08762 59

76 202107088 行政助理类07 李丹 500103*******07020 57

77 202107082 行政助理类07 周燕 500383*******86662 56

    78 202107084 行政助理类07 黎荣曾 500233*******1032X 51

   79 202107086 行政助理类07 干鑫瑜 500103*******00024 51

   80 202107079 行政助理类07 张利思 500108*******94023 50

   81 202107083 行政助理类07 陈冷漪 500102*******10024 44

82 202107089 行政助理类07 胡渝 500112*******05265 43

   83 202107090 行政助理类07 姜方玉 511522*******03565 40

84 202107085 行政助理类07 申佳 500113*******62826 39

   85 202107002 行政助理类01 黎锋 500384*******16615 缺考

   86 202107021 行政助理类02 张婷 500236*******90648 缺考

      87 202107051 行政助理类02 罗怡婷 500240*******26409 缺考

88 202107053 行政助理类02 谭静 500384*******62627 缺考

   89 202107078 行政助理类07 祝艺菡 500102*******50289 缺考

    90 202107087 行政助理类07 田钦月 500224*******35169 缺考

附件2:《体能测评项目和标准》

 

(一)男子组

项目

标准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米×4往返跑

131

134

1000米跑

425

435

纵跳摸高

≥265厘米

 

(二)女子组

项  目

标  准

30岁(含)以下

31岁(含)以上

10米×4往返跑

141

144

800米跑

420

430

纵跳摸高

≥230厘米

 



点击次数:100  更新时间:2021-06-16 08:43:43.0  【打印此页】  【关闭

公司动态

联系方式

重庆菲斯克人力资源集团有限公司

员工中心:023-966567

总机号码:023-86698669

传真号码:023-63782546

招聘电话:023-86555566

业务咨询:023-63266396